
Hi, Good afternoon, on occasion will bring about covid usa worldometer Coronavirus Death Toll and Trends see in full
Last updated: October 05, 2020, 00:52 GMT
Total Deaths
Daily Deaths
Growth Factor of Novel Coronavirus Daily Deaths
Growth factor is the factor by which a quantity multiplies itself over time. The formula used is every day's new deaths / new deaths on the previous day. For example, a quantity growing by 7% every period (in this case daily) has a growth factor of 1.07.
A growth factor above 1 indicates an increase, whereas one between 0 and 1 it is a sign of decline, with the quantity eventually becoming zero.
A growth factor below 1 (or above 1 but trending downward) is a positive sign, whereas a growth factor constantly above 1 is the sign of exponential growth.
Total Deaths of Novel Coronavirus (2019-nCoV)
| Date | Total Deaths | Change in Total | Change in Total (%) | 
|---|---|---|---|
| Oct. 3 | 1,037,530 | 4,797 | 0% | 
| Oct. 2 | 1,032,733 | 5,595 | 1% | 
| Oct. 1 | 1,027,138 | 5,585 | 1% | 
| Sep. 30 | 1,021,553 | 5,800 | 1% | 
| Sep. 29 | 1,015,753 | 5,473 | 1% | 
| Sep. 28 | 1,010,280 | 3,528 | 0% | 
| Sep. 27 | 1,006,752 | 3,769 | 0% | 
| Sep. 26 | 1,002,983 | 5,077 | 1% | 
| Sep. 25 | 997,906 | 5,441 | 1% | 
| Sep. 24 | 992,465 | 5,532 | 1% | 
| Sep. 23 | 986,933 | 6,023 | 1% | 
| Sep. 22 | 980,910 | 5,343 | 1% | 
| Sep. 21 | 975,567 | 3,812 | 0% | 
| Sep. 20 | 971,755 | 3,965 | 0% | 
| Sep. 19 | 967,790 | 5,159 | 1% | 
| Sep. 18 | 962,631 | 5,437 | 1% | 
| Sep. 17 | 957,194 | 5,388 | 1% | 
| Sep. 16 | 951,806 | 5,978 | 1% | 
| Sep. 15 | 945,828 | 5,985 | 1% | 
| Sep. 14 | 939,843 | 4,263 | 0% | 
| Sep. 13 | 935,580 | 3,980 | 0% | 
| Sep. 12 | 931,600 | 5,088 | 1% | 
| Sep. 11 | 926,512 | 5,769 | 1% | 
| Sep. 10 | 920,743 | 5,998 | 1% | 
| Sep. 9 | 914,745 | 6,200 | 1% | 
| Sep. 8 | 908,545 | 4,422 | 0% | 
| Sep. 7 | 904,123 | 3,862 | 0% | 
| Sep. 6 | 900,261 | 4,225 | 0% | 
| Sep. 5 | 896,036 | 4,972 | 1% | 
| Sep. 4 | 891,064 | 5,830 | 1% | 
| Sep. 3 | 885,234 | 5,982 | 1% | 
| Sep. 2 | 879,252 | 6,421 | 1% | 
| Sep. 1 | 872,831 | 5,968 | 1% | 
| Aug. 31 | 866,863 | 4,332 | 1% | 
| Aug. 30 | 862,531 | 4,326 | 1% | 
| Aug. 29 | 858,205 | 5,469 | 1% | 
| Aug. 28 | 852,736 | 5,817 | 1% | 
| Aug. 27 | 846,919 | 6,195 | 1% | 
| Aug. 26 | 840,724 | 6,443 | 1% | 
| Aug. 25 | 834,281 | 6,187 | 1% | 
| Aug. 24 | 828,094 | 4,321 | 1% | 
| Aug. 23 | 823,773 | 4,571 | 1% | 
| Aug. 22 | 819,202 | 5,520 | 1% | 
| Aug. 21 | 813,682 | 6,188 | 1% | 
| Aug. 20 | 807,494 | 6,331 | 1% | 
| Aug. 19 | 801,163 | 6,747 | 1% | 
| Aug. 18 | 794,416 | 6,322 | 1% | 
| Aug. 17 | 788,094 | 4,387 | 1% | 
| Aug. 16 | 783,707 | 4,682 | 1% | 
| Aug. 15 | 779,025 | 5,642 | 1% | 
| Aug. 14 | 773,383 | 6,107 | 1% | 
| Aug. 13 | 767,276 | 6,687 | 1% | 
| Aug. 12 | 760,589 | 6,883 | 1% | 
| Aug. 11 | 753,706 | 6,481 | 1% | 
| Aug. 10 | 747,225 | 4,525 | 1% | 
| Aug. 9 | 742,700 | 4,900 | 1% | 
| Aug. 8 | 737,800 | 5,726 | 1% | 
| Aug. 7 | 732,074 | 6,578 | 1% | 
| Aug. 6 | 725,496 | 6,613 | 1% | 
| Aug. 5 | 718,883 | 7,024 | 1% | 
| Aug. 4 | 711,859 | 6,319 | 1% | 
| Aug. 3 | 705,540 | 4,460 | 1% | 
| Aug. 2 | 701,080 | 4,547 | 1% | 
| Aug. 1 | 696,533 | 5,685 | 1% | 
| Jul. 31 | 690,848 | 6,460 | 1% | 
| Jul. 30 | 684,388 | 6,824 | 1% | 
| Jul. 29 | 677,564 | 7,040 | 1% | 
| Jul. 28 | 670,524 | 5,664 | 1% | 
| Jul. 27 | 664,860 | 4,241 | 1% | 
| Jul. 26 | 660,619 | 4,417 | 1% | 
| Jul. 25 | 656,202 | 5,817 | 1% | 
| Jul. 24 | 650,385 | 6,326 | 1% | 
| Jul. 23 | 644,059 | 6,455 | 1% | 
| Jul. 22 | 637,604 | 7,278 | 1% | 
| Jul. 21 | 630,326 | 5,805 | 1% | 
| Jul. 20 | 624,521 | 4,115 | 1% | 
| Jul. 19 | 620,406 | 4,447 | 1% | 
| Jul. 18 | 615,959 | 5,221 | 1% | 
| Jul. 17 | 610,738 | 5,737 | 1% | 
| Jul. 16 | 605,001 | 5,947 | 1% | 
| Jul. 15 | 599,054 | 5,944 | 1% | 
| Jul. 14 | 593,110 | 5,661 | 1% | 
| Jul. 13 | 587,449 | 3,912 | 1% | 
| Jul. 12 | 583,537 | 4,356 | 1% | 
| Jul. 11 | 579,181 | 5,122 | 1% | 
| Jul. 10 | 574,059 | 5,572 | 1% | 
| Jul. 9 | 568,487 | 5,627 | 1% | 
| Jul. 8 | 562,860 | 5,655 | 1% | 
| Jul. 7 | 557,205 | 5,587 | 1% | 
| Jul. 6 | 551,618 | 3,676 | 1% | 
| Jul. 5 | 547,942 | 3,756 | 1% | 
| Jul. 4 | 544,186 | 4,677 | 1% | 
| Jul. 3 | 539,509 | 5,281 | 1% | 
| Jul. 2 | 534,228 | 5,272 | 1% | 
| Jul. 1 | 528,956 | 4,939 | 1% | 
| Jun. 30 | 524,017 | 5,121 | 1% | 
| Jun. 29 | 518,896 | 3,697 | 1% | 
| Jun. 28 | 515,199 | 3,656 | 1% | 
| Jun. 27 | 511,543 | 4,697 | 1% | 
| Jun. 26 | 506,846 | 4,957 | 1% | 
| Jun. 25 | 501,889 | 5,361 | 1% | 
| Jun. 24 | 496,528 | 5,180 | 1% | 
| Jun. 23 | 491,348 | 5,454 | 1% | 
| Jun. 22 | 485,894 | 4,002 | 1% | 
| Jun. 21 | 481,892 | 3,567 | 1% | 
| Jun. 20 | 478,325 | 4,567 | 1% | 
| Jun. 19 | 473,758 | 5,216 | 1% | 
| Jun. 18 | 468,542 | 5,337 | 1% | 
| Jun. 17 | 463,205 | 5,355 | 1% | 
| Jun. 16 | 457,850 | 6,665 | 1% | 
| Jun. 15 | 451,185 | 3,598 | 1% | 
| Jun. 14 | 447,587 | 3,478 | 1% | 
| Jun. 13 | 444,109 | 4,400 | 1% | 
| Jun. 12 | 439,709 | 4,756 | 1% | 
| Jun. 11 | 434,953 | 5,116 | 1% | 
| Jun. 10 | 429,837 | 5,254 | 1% | 
| Jun. 9 | 424,583 | 4,854 | 1% | 
| Jun. 8 | 419,729 | 3,359 | 1% | 
| Jun. 7 | 416,370 | 3,647 | 1% | 
| Jun. 6 | 412,723 | 4,416 | 1% | 
| Jun. 5 | 408,307 | 5,008 | 1% | 
| Jun. 4 | 403,299 | 5,705 | 1% | 
| Jun. 3 | 397,594 | 5,000 | 1% | 
| Jun. 2 | 392,594 | 4,772 | 1% | 
| Jun. 1 | 387,822 | 3,224 | 1% | 
| May. 31 | 384,598 | 3,412 | 1% | 
| May. 30 | 381,186 | 4,190 | 1% | 
| May. 29 | 376,996 | 4,943 | 1% | 
| May. 28 | 372,053 | 4,774 | 1% | 
| May. 27 | 367,279 | 5,345 | 1% | 
| May. 26 | 361,934 | 3,899 | 1% | 
| May. 25 | 358,035 | 3,494 | 1% | 
| May. 24 | 354,541 | 3,297 | 1% | 
| May. 23 | 351,244 | 4,323 | 1% | 
| May. 22 | 346,921 | 4,871 | 1% | 
| May. 21 | 342,050 | 5,113 | 2% | 
| May. 20 | 336,937 | 4,742 | 1% | 
| May. 19 | 332,195 | 4,715 | 1% | 
| May. 18 | 327,480 | 3,600 | 1% | 
| May. 17 | 323,880 | 3,695 | 1% | 
| May. 16 | 320,185 | 4,458 | 1% | 
| May. 15 | 315,727 | 5,216 | 2% | 
| May. 14 | 310,511 | 5,378 | 2% | 
| May. 13 | 305,133 | 5,245 | 2% | 
| May. 12 | 299,888 | 5,767 | 2% | 
| May. 11 | 294,121 | 3,691 | 1% | 
| May. 10 | 290,430 | 4,419 | 2% | 
| May. 9 | 286,011 | 4,405 | 2% | 
| May. 8 | 281,606 | 5,604 | 2% | 
| May. 7 | 276,002 | 5,750 | 2% | 
| May. 6 | 270,252 | 6,757 | 3% | 
| May. 5 | 263,495 | 5,930 | 2% | 
| May. 4 | 257,565 | 4,308 | 2% | 
| May. 3 | 253,257 | 3,789 | 2% | 
| May. 2 | 249,468 | 5,648 | 2% | 
| May. 1 | 243,820 | 5,853 | 2% | 
| Apr. 30 | 237,967 | 5,892 | 3% | 
| Apr. 29 | 232,075 | 6,642 | 3% | 
| Apr. 28 | 225,433 | 6,988 | 3% | 
| Apr. 27 | 218,445 | 4,713 | 2% | 
| Apr. 26 | 213,732 | 3,922 | 2% | 
| Apr. 25 | 209,810 | 6,185 | 3% | 
| Apr. 24 | 203,625 | 6,475 | 3% | 
| Apr. 23 | 197,150 | 6,834 | 4% | 
| Apr. 22 | 190,316 | 6,674 | 4% | 
| Apr. 21 | 183,642 | 7,355 | 4% | 
| Apr. 20   | 176,287 | 5,708 | 3% | 
| Apr. 19 | 170,579 | 5,022 | 3% | 
| Apr. 18 | 165,557 | 6,684 | 4% | 
| Apr. 17 | 158,873 | 8,514 | 6% | 
| Apr. 16 | 150,359 | 6,999 | 5% | 
| Apr. 15 | 143,360 | 8,260 | 6% | 
| Apr. 14 | 135,100 | 7,536 | 6% | 
| Apr. 13 | 127,564 | 5,760 | 5% | 
| Apr. 12 | 121,804 | 5,755 | 5% | 
| Apr. 11 | 116,049 | 6,375 | 6% | 
| Apr. 10 | 109,674 | 7,221 | 7% | 
| Apr. 9 | 102,453 | 7,805 | 8% | 
| Apr. 8 | 94,648 | 6,906 | 8% | 
| Apr. 7 | 87,742 | 7,799 | 10% | 
| Apr. 6 | 79,943 | 5,733 | 8% | 
| Apr. 5 | 74,210 | 5,229 | 8% | 
| Apr. 4 | 68,981 | 6,289 | 10% | 
| Apr. 3 | 62,692 | 6,159 | 11% | 
| Apr. 2 | 56,533 | 6,352 | 13% | 
| Apr. 1 | 50,181 | 5,309 | 12% | 
| Mar. 31 | 44,872 | 4,744 | 12% | 
| Mar. 30 | 40,128 | 4,260 | 12% | 
| Mar. 29 | 35,868 | 3,456 | 11% | 
| Mar. 28 | 32,412 | 3,795 | 13% | 
| Mar. 27 | 28,617 | 3,523 | 14% | 
| Mar. 26 | 25,094 | 3,090 | 14% | 
| Mar. 25 | 22,004 | 2,610 | 13% | 
| Mar. 24 | 19,394 | 2,543 | 15% | 
| Mar. 23 | 16,851 | 1,970 | 13% | 
| Mar. 22 | 14,881 | 1,678 | 13% | 
| Mar. 21 | 13,203 | 1,660 | 14% | 
| Mar. 20 | 11,543 | 1,398 | 14% | 
| Mar. 19 | 10,145 | 1,118 | 12% | 
| Mar. 18 | 9,027 | 994 | 12% | 
| Mar. 17 | 8,033 | 831 | 12% | 
| Mar. 16 | 7,202 | 647 | 10% | 
| Mar. 15 | 6,555 | 697 | 12% | 
| Mar. 14 | 5,858 | 418 | 8% | 
| Mar. 13 | 5,440 | 453 | 9% | 
| Mar. 12 | 4,987 | 357 | 8% | 
| Mar. 11 | 4,630 | 330 | 8% | 
| Mar. 10 | 4,300 | 275 | 7% | 
| Mar. 9 | 4,025 | 197 | 5% | 
| Mar. 8 | 3,828 | 229 | 6% | 
| Mar. 7 | 3,599 | 106 | 3% | 
| Mar. 6 | 3,493 | 106 | 3% | 
| Mar. 5 | 3,387 | 102 | 3% | 
| Mar. 4 | 3,285 | 83 | 3% | 
| Mar. 3 | 3,202 | 85 | 3% | 
| Mar. 2 | 3,117 | 67 | 2% | 
| Mar. 1 | 3,050 | 73 | 2% | 
| Feb. 29 | 2,977 | 54 | 2% | 
| Feb. 28 | 2,923 | 65 | 2% | 
| Feb. 27 | 2,858 | 58 | 2% | 
| Feb. 26 | 2,800 | 37 | 1% | 
| Feb. 25 | 2,763 | 64 | 2% | 
| Feb. 24 | 2,699 | 81 | 3% | 
| Feb. 23 | 2,618 | 158 | 6% | 
| Feb. 22 | 2,460 | 100 | 4% | 
| Feb. 21 | 2,360 | 113 | 5% | 
| Feb. 20 | 2,247 | 121 | 6% | 
| Feb. 19 | 2,126 | 117 | 6% | 
| Feb. 18 | 2,009 | 136 | 7% | 
| Feb. 17 | 1,873 | 98 | 6% | 
| Feb. 16 | 1,775 | 106 | 6% | 
| Feb. 15 | 1,669 | 143 | 9% | 
| Feb. 14 | 1,526 | 143 | 10% | 
| Feb. 13 | 1,383 | 122 | 10% | 
| Feb. 12 | 1,261 | 146 | 13% | 
| Feb. 11 | 1,115 | 97 | 10% | 
| Feb. 10 | 1,018 | 108 | 12% | 
| Feb. 9 | 910 | 97 | 12% | 
| Feb. 8 | 813 | 89 | 12% | 
| Feb. 7 | 724 | 86 | 13% | 
| Feb. 6 | 638 | 73 | 13% | 
| Feb. 5 | 565 | 73 | 15% | 
| Feb. 4 | 492 | 66 | 15% | 
| Feb. 3 | 426 | 64 | 18% | 
| Feb. 2 | 362 | 58 | 19% | 
| Feb. 1 | 304 | 45 | 17% | 
| Jan. 31 | 259 | 46 | 22% | 
| Jan. 30 | 213 | 43 | 25% | 
| Jan. 29 | 170 | 38 | 29% | 
| Jan. 28 | 132 | 26 | 25% | 
| Jan. 27 | 106 | 26 | 33% | 
| Jan. 26 | 80 | 24 | 43% | 
| Jan. 25 | 56 | 15 | 37% | 
| Jan. 24 | 41 | 16 | 64% | 
| Jan. 23 | 25 | 8 | 47% | 
        *Feb. 12: Provisional data, pending redistribution resulting from the 
Daily Deaths of Novel Coronavirus (2019-nCoV)
| Date | Daily Deaths | Change in Daily | Change in Daily (%) | 
|---|---|---|---|
| Oct. 3 | 4,797 | -798 | -14% | 
| Oct. 2 | 5,595 | 10 | 0% | 
| Oct. 1 | 5,585 | -215 | -4% | 
| Sep. 30 | 5,800 | 327 | 6% | 
| Sep. 29 | 5,473 | 1,945 | 55% | 
| Sep. 28 | 3,528 | -241 | -6% | 
| Sep. 27 | 3,769 | -1,308 | -26% | 
| Sep. 26 | 5,077 | -364 | -7% | 
| Sep. 25 | 5,441 | -91 | -2% | 
| Sep. 24 | 5,532 | -491 | -8% | 
| Sep. 23 | 6,023 | 680 | 13% | 
| Sep. 22 | 5,343 | 1,531 | 40% | 
| Sep. 21 | 3,812 | -153 | -4% | 
| Sep. 20 | 3,965 | -1,194 | -23% | 
| Sep. 19 | 5,159 | -278 | -5% | 
| Sep. 18 | 5,437 | 49 | 1% | 
| Sep. 17 | 5,388 | -590 | -10% | 
| Sep. 16 | 5,978 | -7 | 0% | 
| Sep. 15 | 5,985 | 1,722 | 40% | 
| Sep. 14 | 4,263 | 283 | 7% | 
| Sep. 13 | 3,980 | -1,108 | -22% | 
| Sep. 12 | 5,088 | -681 | -12% | 
| Sep. 11 | 5,769 | -229 | -4% | 
| Sep. 10 | 5,998 | -202 | -3% | 
| Sep. 9 | 6,200 | 1,778 | 40% | 
| Sep. 8 | 4,422 | 560 | 15% | 
| Sep. 7 | 3,862 | -363 | -9% | 
| Sep. 6 | 4,225 | -747 | -15% | 
| Sep. 5 | 4,972 | -858 | -15% | 
| Sep. 4 | 5,830 | -152 | -3% | 
| Sep. 3 | 5,982 | -439 | -7% | 
| Sep. 2 | 6,421 | 453 | 8% | 
| Sep. 1 | 5,968 | 1,636 | 38% | 
| Aug. 31 | 4,332 | 6 | 0% | 
| Aug. 30 | 4,326 | -1,143 | -21% | 
| Aug. 29 | 5,469 | -348 | -6% | 
| Aug. 28 | 5,817 | -378 | -6% | 
| Aug. 27 | 6,195 | -248 | -4% | 
| Aug. 26 | 6,443 | 256 | 4% | 
| Aug. 25 | 6,187 | 1,866 | 43% | 
| Aug. 24 | 4,321 | -250 | -5% | 
| Aug. 23 | 4,571 | -949 | -17% | 
| Aug. 22 | 5,520 | -668 | -11% | 
| Aug. 21 | 6,188 | -143 | -2% | 
| Aug. 20 | 6,331 | -416 | -6% | 
| Aug. 19 | 6,747 | 425 | 7% | 
| Aug. 18 | 6,322 | 1,935 | 44% | 
| Aug. 17 | 4,387 | -295 | -6% | 
| Aug. 16 | 4,682 | -960 | -17% | 
| Aug. 15 | 5,642 | -465 | -8% | 
| Aug. 14 | 6,107 | -580 | -9% | 
| Aug. 13 | 6,687 | -196 | -3% | 
| Aug. 12 | 6,883 | 402 | 6% | 
| Aug. 11 | 6,481 | 1,956 | 43% | 
| Aug. 10 | 4,525 | -375 | -8% | 
| Aug. 9 | 4,900 | -826 | -14% | 
| Aug. 8 | 5,726 | -852 | -13% | 
| Aug. 7 | 6,578 | -35 | -1% | 
| Aug. 6 | 6,613 | -411 | -6% | 
| Aug. 5 | 7,024 | 705 | 11% | 
| Aug. 4 | 6,319 | 1,859 | 42% | 
| Aug. 3 | 4,460 | -87 | -2% | 
| Aug. 2 | 4,547 | -1,138 | -20% | 
| Aug. 1 | 5,685 | -775 | -12% | 
| Jul. 31 | 6,460 | -364 | -5% | 
| Jul. 30 | 6,824 | -216 | -3% | 
| Jul. 29 | 7,040 | 1,376 | 24% | 
| Jul. 28 | 5,664 | 1,423 | 34% | 
| Jul. 27 | 4,241 | -176 | -4% | 
| Jul. 26 | 4,417 | -1,400 | -24% | 
| Jul. 25 | 5,817 | -509 | -8% | 
| Jul. 24 | 6,326 | -129 | -2% | 
| Jul. 23 | 6,455 | -823 | -11% | 
| Jul. 22 | 7,278 | 1,473 | 25% | 
| Jul. 21 | 5,805 | 1,690 | 41% | 
| Jul. 20 | 4,115 | -332 | -7% | 
| Jul. 19 | 4,447 | -774 | -15% | 
| Jul. 18 | 5,221 | -516 | -9% | 
| Jul. 17 | 5,737 | -210 | -4% | 
| Jul. 16 | 5,947 | 3 | 0% | 
| Jul. 15 | 5,944 | 283 | 5% | 
| Jul. 14 | 5,661 | 1,749 | 45% | 
| Jul. 13 | 3,912 | -444 | -10% | 
| Jul. 12 | 4,356 | -766 | -15% | 
| Jul. 11   | 5,122 | -450 | -8% | 
| Jul. 10 | 5,572 | -55 | -1% | 
| Jul. 9 | 5,627 | -28 | 0% | 
| Jul. 8 | 5,655 | 68 | 1% | 
| Jul. 7 | 5,587 | 1,911 | 52% | 
| Jul. 6 | 3,676 | -80 | -2% | 
| Jul. 5 | 3,756 | -921 | -20% | 
| Jul. 4 | 4,677 | -604 | -11% | 
| Jul. 3 | 5,281 | 9 | 0% | 
| Jul. 2 | 5,272 | 333 | 7% | 
| Jul. 1 | 4,939 | -182 | -4% | 
| Jun. 30 | 5,121 | 1,424 | 39% | 
| Jun. 29 | 3,697 | 41 | 1% | 
| Jun. 28 | 3,656 | -1,041 | -22% | 
| Jun. 27 | 4,697 | -260 | -5% | 
| Jun. 26 | 4,957 | -404 | -8% | 
| Jun. 25 | 5,361 | 181 | 3% | 
| Jun. 24 | 5,180 | -274 | -5% | 
| Jun. 23 | 5,454 | 1,452 | 36% | 
| Jun. 22 | 4,002 | 435 | 12% | 
| Jun. 21 | 3,567 | -1,000 | -22% | 
| Jun. 20 | 4,567 | -649 | -12% | 
| Jun. 19 | 5,216 | -121 | -2% | 
| Jun. 18 | 5,337 | -18 | 0% | 
| Jun. 17 | 5,355 | -1,310 | -20% | 
| Jun. 16 | 6,665 | 3,067 | 85% | 
| Jun. 15 | 3,598 | 120 | 3% | 
| Jun. 14 | 3,478 | -922 | -21% | 
| Jun. 13 | 4,400 | -356 | -7% | 
| Jun. 12 | 4,756 | -360 | -7% | 
| Jun. 11 | 5,116 | -138 | -3% | 
| Jun. 10 | 5,254 | 400 | 8% | 
| Jun. 9 | 4,854 | 1,495 | 45% | 
| Jun. 8 | 3,359 | -288 | -8% | 
| Jun. 7 | 3,647 | -769 | -17% | 
| Jun. 6 | 4,416 | -592 | -12% | 
| Jun. 5 | 5,008 | -697 | -12% | 
| Jun. 4 | 5,705 | 705 | 14% | 
| Jun. 3 | 5,000 | 228 | 5% | 
| Jun. 2 | 4,772 | 1,548 | 48% | 
| Jun. 1 | 3,224 | -188 | -6% | 
| May. 31 | 3,412 | -778 | -19% | 
| May. 30 | 4,190 | -753 | -15% | 
| May. 29 | 4,943 | 169 | 4% | 
| May. 28 | 4,774 | -571 | -11% | 
| May. 27 | 5,345 | 1,446 | 37% | 
| May. 26 | 3,899 | 405 | 12% | 
| May. 25 | 3,494 | 197 | 6% | 
| May. 24 | 3,297 | -1,026 | -24% | 
| May. 23 | 4,323 | -548 | -11% | 
| May. 22 | 4,871 | -242 | -5% | 
| May. 21 | 5,113 | 371 | 8% | 
| May. 20 | 4,742 | 27 | 1% | 
| May. 19 | 4,715 | 1,115 | 31% | 
| May. 18 | 3,600 | -95 | -3% | 
| May. 17 | 3,695 | -763 | -17% | 
| May. 16 | 4,458 | -758 | -15% | 
| May. 15 | 5,216 | -162 | -3% | 
| May. 14 | 5,378 | 133 | 3% | 
| May. 13 | 5,245 | -522 | -9% | 
| May. 12 | 5,767 | 2,076 | 56% | 
| May. 11 | 3,691 | -728 | -16% | 
| May. 10 | 4,419 | 14 | 0% | 
| May. 9 | 4,405 | -1,199 | -21% | 
| May. 8 | 5,604 | -146 | -3% | 
| May. 7 | 5,750 | -1,007 | -15% | 
| May. 6 | 6,757 | 827 | 14% | 
| May. 5 | 5,930 | 1,622 | 38% | 
| May. 4 | 4,308 | 519 | 14% | 
| May. 3 | 3,789 | -1,859 | -33% | 
| May. 2 | 5,648 | -205 | -4% | 
| May. 1 | 5,853 | -39 | -1% | 
| Apr. 30 | 5,892 | -750 | -11% | 
| Apr. 29 | 6,642 | -346 | -5% | 
| Apr. 28 | 6,988 | 2,275 | 48% | 
| Apr. 27 | 4,713 | 791 | 20% | 
| Apr. 26 | 3,922 | -2,263 | -37% | 
| Apr. 25 | 6,185 | -290 | -4% | 
| Apr. 24 | 6,475 | -359 | -5% | 
| Apr. 23 | 6,834 | 160 | 2% | 
| Apr. 22 | 6,674 | -681 | -9% | 
| Apr. 21 | 7,355 | 1,647 | 29% | 
| Apr. 20 | 5,708 | 686 | 14% | 
| Apr. 19 | 5,022 | -1,662 | -25% | 
| Apr. 18 | 6,684 | -1,830 | -21% | 
| Apr. 17 | 8,514 | 1,515 | 22% | 
| Apr. 16 | 6,999 | -1,261 | -15% | 
| Apr. 15 | 8,260 | 724 | 10% | 
| Apr. 14 | 7,536 | 1,776 | 31% | 
| Apr. 13 | 5,760 | 5 | 0% | 
| Apr. 12 | 5,755 | -620 | -10% | 
| Apr. 11 | 6,375 | -846 | -12% | 
| Apr. 10 | 7,221 | -584 | -7% | 
| Apr. 9 | 7,805 | 899 | 13% | 
| Apr. 8 | 6,906 | -893 | -11% | 
| Apr. 7 | 7,799 | 2,066 | 36% | 
| Apr. 6 | 5,733 | 504 | 10% | 
| Apr. 5 | 5,229 | -1,060 | -17% | 
| Apr. 4 | 6,289 | 130 | 2% | 
| Apr. 3 | 6,159 | -193 | -3% | 
| Apr. 2 | 6,352 | 1,043 | 20% | 
| Apr. 1 | 5,309 | 565 | 12% | 
| Mar. 31 | 4,744 | 484 | 11% | 
| Mar. 30 | 4,260 | 804 | 23% | 
| Mar. 29 | 3,456 | -339 | -9% | 
| Mar. 28 | 3,795 | 272 | 8% | 
| Mar. 27 | 3,523 | 433 | 14% | 
| Mar. 26 | 3,090 | 480 | 18% | 
| Mar. 25 | 2,610 | 67 | 3% | 
| Mar. 24 | 2,543 | 573 | 29% | 
| Mar. 23 | 1,970 | 292 | 17% | 
| Mar. 22 | 1,678 | 18 | 1% | 
| Mar. 21 | 1,660 | 262 | 19% | 
| Mar. 20 | 1,398 | 280 | 25% | 
| Mar. 19 | 1,118 | 124 | 12% | 
| Mar. 18 | 994 | 163 | 20% | 
| Mar. 17 | 831 | 184 | 28% | 
| Mar. 16 | 647 | -50 | -7% | 
| Mar. 15 | 697 | 279 | 67% | 
| Mar. 14 | 418 | -35 | -8% | 
| Mar. 13 | 453 | 96 | 27% | 
| Mar. 12 | 357 | 27 | 8% | 
| Mar. 11 | 330 | 55 | 20% | 
| Mar. 10 | 275 | 78 | 40% | 
| Mar. 9 | 197 | -32 | -14% | 
| Mar. 8 | 229 | 123 | 116% | 
| Mar. 7 | 106 | 0 | 0% | 
| Mar. 6 | 106 | 4 | 4% | 
| Mar. 5 | 102 | 19 | 23% | 
| Mar. 4 | 83 | -2 | -2% | 
| Mar. 3 | 85 | 18 | 27% | 
| Mar. 2 | 67 | -6 | -8% | 
| Mar. 1 | 73 | 19 | 35% | 
| Feb. 29 | 54 | -11 | -17% | 
| Feb. 28 | 65 | 7 | 12% | 
| Feb. 27 | 58 | 21 | 57% | 
| Feb. 26 | 37 | -27 | -42% | 
| Feb. 25 | 64 | -17 | -21% | 
| Feb. 24 | 81 | -77 | -49% | 
| Feb. 23 | 158 | 58 | 58% | 
| Feb. 22 | 100 | -13 | -12% | 
| Feb. 21 | 113 | -8 | -7% | 
| Feb. 20 | 121 | 4 | 3% | 
| Feb. 19 | 117 | -19 | -14% | 
| Feb. 18 | 136 | 38 | 39% | 
| Feb. 17 | 98 | -8 | -8% | 
| Feb. 16 | 106 | -37 | -26% | 
| Feb. 15 | 143 | 0 | 0% | 
| Feb. 14 | 143 | 21 | 17% | 
| Feb. 13 | 122 | -24 | -16% | 
| Feb. 12 | 146 | 49 | 51% | 
| Feb. 11 | 97 | -11 | -10% | 
| Feb. 10 | 108 | 11 | 11% | 
| Feb. 9 | 97 | 8 | 9% | 
| Feb. 8 | 89 | 3 | 3% | 
| Feb. 7 | 86 | 13 | 18% | 
| Feb. 6 | 73 | 0 | 0% | 
| Feb. 5 | 73 | 7 | 11% | 
| Feb. 4 | 66 | 2 | 3% | 
| Feb. 3 | 64 | 6 | 10% | 
| Feb. 2 | 58 | 13 | 29% | 
| Feb. 1 | 45 | -1 | -2% | 
| Jan. 31 | 46 | 3 | 7% | 
| Jan. 30 | 43 | 5 | 13% | 
| Jan. 29 | 38 | 12 | 46% | 
| Jan. 28 | 26 | 0 | 0% | 
| Jan. 27 | 26 | 2 | 8% | 
| Jan. 26 | 24 | 9 | 60% | 
| Jan. 25 | 15 | -1 | -6% | 
| Jan. 24 | 16 | 8 | 100% | 
*Feb. 12: Provisional data, pending redistribution  resulting from the  
Coronavirus Worldometer Sections:
Sources
Data compiled and analyzed by Worldometer and provided by:
That is it details the subject Coronavirus Death Toll and Trends hopefully writing this helpful salam
Articles this was posted on category covid usa worldometer, coronavirus usa worldometer state wise, coronavirus update worldometers,
Comments
Post a Comment