
Hallo, Good afternoon, session this time will discussed about food sources of vitamin c dietitians of canada Calcium Rich Foods | Osteoporosis Canada see in full
| Buttermilk | 1 cup/250mL | 186 mg | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Fortified orange juice | 1 cup/250mL | 300 mg | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Fortified almond, rice or soy beverage | 1 cup/250mL | 300 mg** | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Milk – whole, 2%, 1%, skim, chocolate | 1 cup/250mL | 300 mg*** | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Milk, evaporated | 1/2 cup/125 mL | 367 mg | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Milk – powder, dry | 1/3 cup/75 mL | 270 mg | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Yogurt – plain, 1-2% M.F. | 3/4 cup/175 mL | 332 mg | Food Product – 250 to 300+ mg Ca |
| Almonds, dry roast | 1/2 cup/125 mL | 186 mg
| Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Beans – white, canned | 1 cup/250 mL | 191 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Cheese – Blue, Brick, Cheddar, Edam, Gouda, Gruyere, Swiss | 1 ¼”/3 cm cube | 245 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Cheese – Mozzarella | 1 ¼”/3 cm cube | 200 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Drinkable yogurt | 4/5 cup/200 mL | 191 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Frozen yogurt, vanilla | 1 cup/250 mL | 218 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Fruit-flavoured yogurt | 3/4 cup/175 mL | 200 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Ice cream cone, vanilla, soft serve | 1 | 232 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Kefir (fermented milk drink) – plain | 3/4 cup/175 mL | 187 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Molasses, blackstrap | 1 Tbsp/15 mL | 180 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Salmon, with bones – canned | 1/2 can/105 g | 240 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Sardines, with bones | 1/2 can/55 g | 200 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Soybeans, cooked | 1 cup/250 mL | 170 mg | Food Product – 160 to 249 mg Ca |
| Beans – baked, with pork, canned | 1 cup/250 mL | 129 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Beans – navy, soaked, drained, cooked | 1 cup/250 mL | 126 mg
| Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Collard greens – cooked | 1/2 cup/125 mL | 133 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Cottage cheese, 1 or 2% | 1 cup/250 mL | 150 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Figs, dried | 10 | 150 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Instant oatmeal, calcium added | 1 pouch/32 g | 150 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Soy flour | 1/2 cup/125 mL | 127 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Tofu, regular – with calcium sulfate | 3 oz/84 g | 130 mg | Food Product – 125 to 159 mg Ca |
| Beans – baked, plain | 1 cup/250 mL | 86 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Beans – great northern, soaked, drained, cooked | 1 cup/250 mL | 120 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Beans – pinto, soaked, drained, cooked | 1 cup/250 mL | 79 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Beet greens – cooked | 1/2 cup/125 mL | 82 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Bok choy, Pak-choi – cooked | 1/2 cup/125 mL | 84 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Bread, white | 2 slices | 106 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Chickpeas (garbanzo beans) | 1 cup/250 mL | 77 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Chili con carne, with beans – canned | 1 cup/250 mL | 84 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Cottage cheese – 2%, 1% | 1/2 cup/125 mL | 75 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Dessert tofu | 1/2 cup/100 g | 75 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Okra – frozen, cooked | 1/2 cup/125 mL | 89 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Processed cheese slices, thin | 1 | 115 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Turnip greens – frozen, cooked | 1/2 cup/125 mL | 104 mg | Food Product – 75 to 124 mg Ca |
| Artichoke – cooked | 1 medium | 54 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Beans, snap – fresh or frozen, cooked | 1/2 cup/125 mL | 33 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Broccoli – cooked | 1/2 cup/125 mL | 33 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Chinese broccoli (gai lan) – cooked | 1/2 cup/125 mL | 46 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Dandelion greens – cooked | 1/2 cup/125 mL | 74 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Edamame (East Asian dish, baby soybeans in the pod) | 1/2 cup/125 mL | 52 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Fireweed leaves, raw | 1/2 cup/125 mL | 52 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Grapefruit, pink or red | 1/2 | 27 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Hummus | 1/2 cup/125 mL | 50 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Kale – cooked | 1/2 cup/125 mL | 49 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Kiwifruit | 1 | 26 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Mustard greens – cooked | 1/2 cup/125 mL | 55 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Orange | 1 medium | 50 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Parmesan cheese, grated | 1 Tbsp/15 mL | 70 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Rutabaga (yellow turnip) – cooked | 1/2 cup/125 mL | 43 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Seaweed (agar) – dried | 1/2 cup/125 mL | 35 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Snow peas – cooked | 1/2 cup/125 mL | 36 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
| Squash (acorn, butternut) – cooked | 1/2 cup/125 mL | 44 mg | Food Product – under 75 mg Ca |
Oke details the subject Calcium Rich Foods | Osteoporosis Canada hopefully writing this helpful thank you
Article this was posted on label
Comments
Post a Comment